一、项目名称:js6668金沙登录入口实训室实训设备及配套设施维修项目
二、采购项目编号:TAJZZB2022-02-0001
三、公告发布日期:2022年2月15日起至2022年2月21日
四、成交日期:2022年2月25日
五、采购方式:竞争性磋商(自行采购)
包号 | 预中标供应商名称 | 地 址 | 预中标标的名称 | 数量 | 总报价
| 服务要求 |
1 | 泰安金泰服装设备有限公司 | 开发区创业服务中心 | js6668金沙登录入口实训室实训设备及配套设施维修项目(一标段) | 1 | 18.3万元 | 详见磋商文件和响应文件 |
2 | 泰安市泰山区智诚电脑服务中心 | 泰安市东岳大街神洲大厦一楼14号(15) | js6668金沙登录入口实训室实训设备及配套设施维修项目(二标段) | 1 | 9.5万元 | 详见磋商文件和响应文件 |
六、成交情况:
七、采购小组成员名单:李玉生、周朋、刘杰。
八、采购小组成员评审结果:
商务部分得分明细表(含业绩)
序号 | 一标段供应商名称 | 评审 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 山东鸿沓盛商贸有限公司 | 16.50 | 16.00 | 17.50 | 16.00 |
2 | 泰安金泰服装设备有限公司 | 22.67 | 24.00 | 21.00 | 23.00 |
3 | 山东曌源经贸有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
序号 | 二标段供应商名称 | 评审 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
1 | 山东曌源经贸有限公司 | 20.17 | 21.00 | 20.00 | 19.50 |
2 | 泰安市泰山区智诚电脑服务中心 | 21.83 | 23.00 | 21.50 | 21.00 |
3 | 山东毅宁网络科技有限公司 | 19.67 | 21.00 | 19.50 | 18.50 |
技术部分得分明细表
序号 | 一标段供应商名称 | 评审 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 山东鸿沓盛商贸有限公司 | 32.83 | 32.00 | 31.00 | 35.50 |
2 | 泰安金泰服装设备有限公司 | 38.00 | 36.00 | 40.00 | 38.00 |
3 | 山东曌源经贸有限公司 | 34.50 | 34.00 | 35.00 | 34.50 |
序号 | 二标段供应商名称 | 评审 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
1 | 山东曌源经贸有限公司 | 34.17 | 34.00 | 32.00 | 36.50 |
2 | 泰安市泰山区智诚电脑服务中心 | 38.17 | 37.00 | 38.00 | 39.50 |
3 | 山东毅宁网络科技有限公司 | 35.67 | 35.00 | 35.00 | 37.00 |
供应商汇总得分:
序号 | 一标段供应商名称 | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东鸿沓盛商贸有限公司 | 29.20 | 32.83 | 16.50 | 78.54 | 3 |
2 | 泰安金泰服装设备有限公司 | 30.00 | 38.00 | 22.67 | 90.67 | 1 |
3 | 山东曌源经贸有限公司 | 29.48 | 34.50 | 20.00 | 83.98 | 2 |
序号 | 二标段供应商名称 | 评审 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 排名 |
1 | 山东曌源经贸有限公司 | 29.08 | 34.17 | 20.17 | 83.41 | 3 |
2 | 泰安市泰山区智诚电脑服务中心 | 30.00 | 38.17 | 21.83 | 90.00 | 1 |
3 | 山东毅宁网络科技有限公司 | 29.69 | 35.67 | 19.67 | 85.02 | 2 |
九、联系方式
1.采购人:js6668金沙登录入口
联系方式:0538-2182122
地 址:泰安市泰山区天烛峰路299号
联系人:李科长
2. 采购代理机构:泰安市俊泽项目管理有限公司
地址:泰安市迎胜路南段岳秀福邸一期综合楼
联系方式:0538-8667699
联系人:王经理