根据山东省教育厅《关于做好2022年高职(专科)单独招生和综合评价招生工作的通知》文件精神,按照《js6668金沙登录入口2022年单独招生和综合评价招生章程》,金沙官网2022年单独招生工作在山东省教育厅、山东省教育招生考试院的监督指导下顺利完成,经学院录取领导小组研究,按照公开、公平、公正的原则,从高分到低分择优进行录取。现将拟录取名单予以公示。
拟录取名单公示期间,考生未向金沙官网提出放弃录取资格申请(2022年5月27日前以书面形式),金沙官网一律视为同意被录取,考生将按规定不能再参加2022年的普通高校招生考试。公示结束后,金沙官网办理正式录取手续,考生身份和体检等不符合教育部学籍管理规定的考生,将被取消录取资格。
公示时间为三天(2022年5月25日-27日)。如有异议,请于公示期内向金沙官网招生与就业指导办公室反映。
电话:0538—2182777。
附件:2022年单独招生拟录取名单
招生与就业指导办公室
2022年5月25日
附件:
2022年单独招生拟录取名单
(按姓氏首字母排序)
考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
22370921900187 | 安鑫康 | 计算机应用技术 |
22370927900070 | 安玉晶 | 大数据与财务管理 |
22370907900186 | 安泽 | 机械制造及自动化 |
22371621900466 | 巴伟健 | 数字媒体艺术设计 |
22370909900505 | 白堂忠 | 机电一体化技术 |
22371521900769 | 白馨语 | 数字媒体艺术设计 |
22371330900645 | 柏俊旭 | |
22370330900019 | 柏潇涵 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370921900323 | 柏学雯 | 动漫设计 |
22370315900097 | 包立霞 | 服装设计与工艺 |
22370921901837 | 鲍冬雪 | 动漫制作技术 |
22370927900036 | 贝丽婷 | 大数据与会计 |
22371727900171 | 毕凯茹 | 大数据与会计(与达内时代科技合作) |
22370621900677 | 毕梦晗 | 数字媒体艺术设计 |
22371622900105 | 毕心聆 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371334900059 | 邴元静 | 酒店管理与数字化运营 |
22370921901112 | 卜凡辉 | 计算机网络技术 |
22371135900161 | 卜子媛 | 旅游管理 |
22371421900213 | 蔡亚鹏 | 数字媒体艺术设计 |
22371622900456 | 蔡延栋 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370910900071 | 曹浩 | 智能控制技术 |
22370930900038 | 曹鸿源 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370934900040 | 曹俊 | 酒店管理与数字化运营 |
22370135900302 | 曹露 | 旅游管理 |
22371327901215 | 曹乾照 | 大数据与会计(与达内时代科技合作) |
22371721900481 | 曹芮 | 网络新闻与传播 |
22370121900575 | 曹天一 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22371621900467 | 曹晓阳 | 数字媒体艺术设计 |
22370927900062 | 曹欣睿 | 大数据与会计 |
22371615900018 | 曹严文 | 服装与服饰设计 |
22370621900681 | 曹杨雪桐 | 新闻采编与制作 |
22370127900504 | 曹雨婷 | 大数据与会计(与达内时代科技合作) |
22370123900290 | 曾繁震 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22370912900038 | 柴文哲 | 智能控制技术 |
22370221900253 | 常海滨 | 计算机网络技术 |
22371623900031 | 常明昊 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370909900796 | 常全 | 机电一体化技术 |
22371438900053 | 常晓华 | 书画艺术 |
22370909900446 | 陈传昊 | 机电一体化技术 |
22371438900044 | 陈功逸 | 视觉传达设计 |
22370907900600 | 陈昊 | 机械制造及自动化 |
22370121901308 | 陈浩 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371722901153 | 陈洪峰 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370830900464 | 陈佳 | 电子商务 |
22370921900247 | 陈靖宇 | 数字媒体艺术设计 |
22370229900086 | 陈镜源 | 工商企业管理 |
22371127900245 | 陈孟玉 | 大数据与会计(与达内时代科技合作) |
22370927900192 | 陈敏 | 大数据与会计 |
22371315900161 | 陈明月 | 服装与服饰设计 |
22370921901574 | 陈明珠 | 数字媒体艺术设计 |
22370927900067 | 陈乃阳 | 大数据与财务管理 |
22370921900998 | 陈其昊 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370921900575 | 陈芮含雨 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371315900122 | 陈淑敏 | 服装设计与工艺 |
22370927900353 | 陈思思 | 大数据与会计 |
22371534900355 | 陈万鹏 | 酒店管理与数字化运营 |
22370921901186 | 陈羲 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371721900218 | 陈亚龙 | 动漫设计 |
22370629900357 | 陈娅琪 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370909900420 | 陈一鸣 | 机电一体化技术 |
22371515900019 | 陈余璐 | 现代家用纺织品设计 |
22370221901371 | 陈昱鑫 | 计算机网络技术 |
22370421900468 | 陈源 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22370921901424 | 陈泽豪 | 数字媒体艺术设计 |
22370921901591 | 陈振硕 | 新闻采编与制作 |
22370921900105 | 成宇璐 | 新闻采编与制作 |
22370921901189 | 程安鑫 | 计算机应用技术 |
22370927900395 | 程春苗 | 大数据与会计 |
22370927900022 | 程菲 | 大数据与会计 |
22370621900742 | 程伟翔 | 数字媒体艺术设计 |
22370227900250 | 程璇 | 大数据与会计 |
22370921900251 | 程奕然 | 数字媒体艺术设计 |
22370822900346 | 程喆 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370722900606 | 迟文涵 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370822900390 | 仇义航 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370927900081 | 仇周正 | 大数据与会计 |
22370930900091 | 褚嘉乐 | 电子商务 |
22370122900288 | 崔家浩 | 计算机网络技术 |
22370909900059 | 崔俊澎 | 机电一体化技术 |
22370815900098 | 崔茜茜 | 服装与服饰设计 |
22370121901355 | 崔雪 | 动漫制作技术 |
22370938900025 | 崔一昕 | 动漫设计 |
22370909900355 | 崔玉基 | 机电一体化技术 |
22370122900200 | 崔源钊 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371509900717 | 崔志航 | 机电一体化技术 |
22370221900262 | 崔志文 | 数字媒体艺术设计 |
22371031900158 | 代可桢 | 国际经济与贸易 |
22371321900510 | 戴厚君 | 动漫制作技术 |
22370209901154 | 单宝珅 | 机电一体化技术 |
22370930900253 | 单冰鈺 | 市场营销 |
22371338900097 | 邓浩宇 | 数字媒体艺术设计(与达内时代科技合作) |
22370927900144 | 邓文博 | 大数据与会计 |
22370121900071 | 邓亚楠 | 计算机应用技术 |
22370921901976 | 邓召朋 | 数字媒体艺术设计 |
22370815900050 | 狄京京 | 服装与服饰设计 |
22370429900176 | 狄志昌 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370922900025 | 丁程程 | 计算机网络技术 |
22371721900441 | 丁慧娟 | 动漫制作技术 |
22371421900879 | 丁佳丽 | 动漫制作技术 |
22371122900296 | 丁任超 | 计算机网络技术 |
22370130900588 | 丁胜 | 电子商务 |
22371723900735 | 丁天一 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22371530900555 | 丁宪策 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371431900260 | 丁雅南 | 国际经济与贸易 |
22370222901005 | 丁玉军 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371335900311 | 东野鑫鑫 | 旅游管理 |
22370122900286 | 东艺 | 计算机网络技术 |
22370727900585 | 董春瑞 | 大数据与会计 |
22370312900334 | 董德梁 | 智能控制技术 |
22371430900462 | 董福月 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370921901448 | 董浩 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371315900153 | 董佳慧 | 服装与服饰设计 |
22370321900393 | 董梦茹 | 新闻采编与制作 |
22370921900305 | 董文如 | 动漫设计 |
22370921900317 | 董文卓 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22371715900165 | 董亚玲 | 服装与服饰设计 |
22370927900203 | 董亚轩 | 大数据与会计 |
22371521901042 | 董耀磊 | 数字媒体艺术设计 |
22370912900191 | 董云哲 | 智能控制技术 |
22370838900310 | 董兆卓 | 室内艺术设计 |
22370131900052 | 都承林 | 旅游管理 |
22370115900031 | 窦忠豪 | 服装与服饰设计 |
22371530900554 | 杜佳乐 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370821900588 | 杜前成 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370122900383 | 杜祥 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370921900503 | 杜妍菲 | 动漫制作技术 |
22370138900139 | 段安冉 | 数字媒体艺术设计(与达内时代科技合作) |
22371729900305 | 段傲霜 | 电子商务 |
22371122900254 | 段学政 | 计算机网络技术 |
22371730900413 | 段玉欣 | 电子商务 |
22370117900007 | 段钰双 | 时尚表演与传播 |
22370935900047 | 范朝旭 | 旅游管理 |
22370915900025 | 范妗妗 | 服装与服饰设计 |
22371735900218 | 范佩佩 | 旅游管理 |
22370927900513 | 范朋 | 大数据与会计 |
22370912900135 | 房玉亮 | 智能控制技术 |
22370838900176 | 封星雨 | 人物形象设计 |
22370309900270 | 冯畅 | 机电一体化技术 |
22370809900393 | 冯春雷 | 机电一体化技术 |
22370921900572 | 冯浩然 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370910900006 | 冯绍山 | 智能控制技术 |
22370921900330 | 冯树宇 | 数字媒体艺术设计 |
22370921900149 | 冯思敏 | 动漫制作技术 |
22370921901002 | 冯艳彤 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370910900077 | 冯一鸣 | 智能控制技术 |
22370927900083 | 冯煜超 | 大数据与会计 |
22370921901401 | 冯子晴 | 新闻采编与制作 |
22370929900065 | 付浩宇 | 工商企业管理 |
22371421901397 | 付雨鑫 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22370907900196 | 付兆瑞 | 机械制造及自动化 |
22371330900644 | 付尊锋 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370321900086 | 高博闻 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370829900349 | 高超楠 | 工商企业管理 |
22370921901057 | 高广冲 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370312900281 | 高国强 | 智能控制技术 |
22370123900233 | 高浩民 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22370629900274 | 高洪运 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371309900609 | 高鸿林 | 机电一体化技术 |
22370921900406 | 高家祥 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370938900010 | 高健 | 室内艺术设计 |
22371730900095 | 高晶 | 电子商务 |
22370921901043 | 高莉 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371722900205 | 高梦蝶 | 计算机网络技术 |
22371515900012 | 高荣荣 | 服装设计与工艺 |
22370121900096 | 高淑婷 | 动漫设计 |
22370812900358 | 高文政 | 智能控制技术 |
22370927900186 | 高鑫冉 | 大数据与会计 |
22371709901172 | 高兴泉 | 机电一体化技术 |
22371522900534 | 高洋 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371315900061 | 高宜晨 | 服装设计与工艺 |
22371707900273 | 高志钦 | 机械制造及自动化 |
22370921900398 | 高子铭 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370822901215 | 戈星智 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371327901213 | 葛明全 | 大数据与会计(与达内时代科技合作) |
22370909901804 | 葛英豪 | 机电一体化技术 |
22371121900149 | 葛忠慧 | 数字媒体艺术设计(与达内时代科技合作) |
22370730900264 | 耿宏雨 | 电子商务 |
22370315900077 | 巩芯芮 | 服装与服饰设计 |
22370930900377 | 巩泽 | 电子商务 |
22370921900842 | 顾今阳 | 计算机应用技术 |
22371109900681 | 顾晓东 | 机电一体化技术 |
22370910900053 | 郭成海 | 智能控制技术 |
22371515900013 | 郭福玲 | 服装设计与工艺 |
22371122900554 | 郭皓然 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371327900124 | 郭晶晶 | 大数据与会计 |
22370930900060 | 郭连红 | 电子商务 |
22370122900316 | 郭明宇 | 计算机网络技术 |
22370922900026 | 郭钦埻 | 计算机网络技术 |
22370921900526 | 郭瑞雪 | 网络新闻与传播 |
22370815900063 | 郭文华 | 服装设计与工艺 |
22371530900510 | 郭显亭 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371721900157 | 郭晓涵 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22370123900231 | 郭孝振 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22370121901546 | 郭学涵 | 计算机应用技术 |
22370409900121 | 郭依顺 | 机电一体化技术 |
22370221900257 | 郭奕辉 | 数字媒体艺术设计 |
22370921901385 | 郭英菡 | 动漫制作技术 |
22370921900352 | 郭永健 | 数字媒体艺术设计 |
22370321900762 | 郭昱良 | 计算机应用技术 |
22370911900056 | 郭壮壮 | 智能控制技术 |
22370921900249 | 郭子晗 | 计算机应用技术 |
22370909900071 | 国文琦 | 机电一体化技术 |
22370130900030 | 韩丙国 | 电子商务 |
22370921901944 | 韩传恩 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371330900641 | 韩红 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370138900055 | 韩荣泽 | 视觉传达设计 |
22370921901945 | 韩舒畅 | 计算机应用技术 |
22371109900392 | 韩松奎 | 机电一体化技术 |
22370135900268 | 韩英豪 | 旅游管理 |
22371707900314 | 韩月洋 | 机械制造及自动化 |
22370122900368 | 韩正凯 | 计算机网络技术 |
22371409900661 | 韩志博 | 机电一体化技术 |
22371730900779 | 郝国中 | 电子商务 |
22370221900255 | 郝文杰 | 计算机应用技术 |
22371322900201 | 郝晓倩 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370815900104 | 何惜曦 | 服装与服饰设计 |
22370927900254 | 和诚润 | 大数据与会计(与达内时代科技合作) |
22370122901123 | 和家乐 | 计算机网络技术 |
22371521900682 | 侯国豪 | 网络新闻与传播 |
22370921900453 | 侯鹤翔 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370312900346 | 侯京典 | 智能控制技术 |
22370927900346 | 侯静 | 大数据与会计(与达内时代科技合作) |
22370921900591 | 侯敏聪 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370921900568 | 侯敏慧 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370907900787 | 侯晓鹏 | 机械制造及自动化 |
22370921901017 | 侯晓晴 | 计算机应用技术 |
22370921900528 | 侯晓彤 | 计算机网络技术 |
22370909900322 | 侯星宇 | 机电一体化技术 |
22370909900361 | 侯志昂 | 机电一体化技术 |
22371723900615 | 胡冰 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370921900636 | 胡国华 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371322900342 | 胡慧新 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370321900166 | 胡荔斌 | 数字媒体艺术设计(与达内时代科技合作) |
22371022900175 | 胡学阳 | 计算机网络技术 |
22371622900178 | 胡雪涛 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371315900167 | 胡志芹 | 服装与服饰设计 |
22370621900713 | 户政强 | 数字媒体艺术设计 |
22370912900016 | 扈文庆 | 智能控制技术 |
22370121900896 | 黄昕宇 | 新闻采编与制作 |
22370715900016 | 黄玉洁 | 服装设计与工艺 |
22370927900079 | 黄玉哲 | 大数据与会计 |
22370935900048 | 黄子轩 | 旅游管理 |
22371621900486 | 霍义雪 | 动漫制作技术 |
22370921900539 | 姬荣庆 | 计算机应用技术 |
22370933900011 | 姬忠超 | 电子商务 |
22371109900637 | 嵇振东 | 机电一体化技术 |
22370621900841 | 纪飞如 | 动漫制作技术 |
22370722900916 | 纪浩然 | 计算机网络技术 |
22370931900012 | 纪连波 | 国际经济与贸易 |
22370129900239 | 纪文静 | 市场营销 |
22371135900149 | 季晓华 | 旅游管理 |
22371738900085 | 贾冰倩 | 视觉传达设计 |
22370922900061 | 贾祥臻 | 计算机网络技术 |
22370209901248 | 贾晓光 | 机电一体化技术 |
22370909900329 | 贾一冲 | 机电一体化技术 |
22371330901139 | 蹇敏 | 电子商务 |
22370207900200 | 江硕 | 机械制造及自动化 |
22370831900139 | 姜超 | 国际经济与贸易 |
22370421900439 | 姜洪殿 | 数字媒体艺术设计(与达内时代科技合作) |
22370222900019 | 姜书昊 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370123900252 | 蒋传凯 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22370121900077 | 焦明晓 | 动漫制作技术 |
22370921900439 | 焦文壹 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370909900348 | 焦志伟 | 机电一体化技术 |
22370922900063 | 解家祥 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370815900110 | 解雨欣 | 服装设计与工艺 |
22370922900016 | 金开诚 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370927900196 | 靳坤 | 大数据与会计(与达内时代科技合作) |
22371521900858 | 靳立豪 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370309900826 | 荆常朔 | 机电一体化技术 |
22370729900733 | 荆俊浩 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370921900175 | 景世豪 | 动漫设计 |
22370122900322 | 靖福峥 | 计算机网络技术 |
22370921901100 | 靖恒博 | 计算机网络技术 |
22370722900551 | 鞠美玲 | 计算机网络技术 |
22371431900254 | 鞠荣 | 国际经济与贸易 |
22370810900400 | 孔存浩 | 智能控制技术 |
22370938900114 | 孔迪 | 人物形象设计 |
22370129900335 | 孔庆谱 | 市场营销 |
22370817900003 | 孔雅杰 | 时尚表演与传播 |
22370838900290 | 孔玉丽 | 大数据与财务管理 |
22370321900223 | 寇嘉伟 | 数字媒体艺术设计 |
22371635900007 | 兰梦瑶 | 旅游管理 |
22371621900465 | 郎建玉 | 数字媒体艺术设计 |
22371722900422 | 冷夏 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371722900418 | 冷云磊 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370927900217 | 李爱玉 | 大数据与会计 |
22371122900537 | 李滨韩 | 计算机网络技术 |
22370929900025 | 李冰 | 市场营销 |
22370930900102 | 李成樟 | 电子商务 |
22371530900556 | 李传宇 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370922900335 | 李春声 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370921901107 | 李丹 | 新闻采编与制作 |
22371431900113 | 李富豪 | 国际经济与贸易 |
22370927900064 | 李富林 | 大数据与会计(与达内时代科技合作) |
22370927900073 | 李光耀 | 大数据与财务管理 |
22370909900862 | 李广超 | 机电一体化技术 |
22370921901033 | 李海洋 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370929900013 | 李晗硕 | 市场营销 |
22371721900447 | 李行程 | 计算机应用技术 |
22370121900893 | 李好 | 新闻采编与制作 |
22370938900007 | 李昊宸 | 室内艺术设计 |
22370822901099 | 李昊康 | 计算机网络技术 |
22371315900196 | 李浩 | 服装设计与工艺 |
22370121901301 | 李浩然 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370935900114 | 李浩冉 | 旅游管理 |
22370221900268 | 李恒 | 新闻采编与制作 |
22370927900085 | 李弘扬 | 大数据与会计 |
22370921900617 | 李红德 | 动漫设计 |
22371421900081 | 李惠琳 | 数字媒体艺术设计 |
22371031900173 | 李慧婷 | 国际经济与贸易 |
22370821900785 | 李慧鑫 | 计算机应用技术 |
22370122900227 | 李佳蕊 | 计算机网络技术 |
22370927900240 | 李佳瑞 | 大数据与会计 |
22370109900934 | 李甲悦 | 机电一体化技术 |
22370812900316 | 李金奥 | 服装与服饰设计 |
22370921901588 | 李娟 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22371138900017 | 李俊豪 | 室内艺术设计 |
22371530900557 | 李凯燕 | 电子商务 |
22370929900030 | 李康宁 | 市场营销 |
22371723901197 | 李可鑫 | 计算机应用技术 |
22370621900972 | 李堃洁 | 数字媒体艺术设计 |
22371723901170 | 李乐 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370921900134 | 李连鹏 | 数字媒体艺术设计 |
22370107900268 | 李亮 | 机械制造及自动化 |
22371422900446 | 李林林 | 旅游管理 |
22370621900848 | 李孟林 | 动漫制作技术 |
22370930900108 | 李敏 | 电子商务 |
22370915900034 | 李明瑾 | 服装与服饰设计 |
22370930900120 | 李铭智 | 电子商务 |
22370927900542 | 李娜 | 大数据与财务管理 |
22370909900870 | 李培阳 | 机电一体化技术 |
22370727900589 | 李佩 | 大数据与会计 |
22370117900006 | 李鹏鑫 | 时尚表演与传播 |
22370921900068 | 李麒烨 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22370927900156 | 李钦梅 | 大数据与会计 |
22370909900500 | 李清涛 | 机电一体化技术 |
22371322900183 | 李秋烨 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370821901014 | 李锐枫 | 动漫设计 |
22371321900492 | 李瑞林 | 计算机应用技术 |
22371621900504 | 李润雨 | 数字媒体艺术设计 |
22370921900784 | 李赛 | 动漫设计 |
22371109900394 | 李申鹏 | 机电一体化技术 |
22370909900915 | 李生浩 | 机电一体化技术 |
22370135900441 | 李淑芳 | 旅游管理 |
22370909900410 | 李硕 | 机电一体化技术 |
22370121900588 | 李硕 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22370121901332 | 李彤 | 新闻采编与制作 |
22370127900725 | 李彤彤 | 大数据与会计 |
22370909900035 | 李伟 | 机电一体化技术 |
22370709901165 | 李文博 | 机电一体化技术 |
22370935900054 | 李文博 | 旅游管理 |
22370109900608 | 李文豪 | 机电一体化技术 |
22370821900587 | 李文静 | 网络新闻与传播 |
22371627900426 | 李熙炜 | 大数据与会计 |
22370321900787 | 李宪泽 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371723900616 | 李想 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22370921901250 | 李想 | 数字媒体艺术设计 |
22370921900884 | 李萧彤 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370121900592 | 李潇 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22371421900920 | 李晓晴 | 数字媒体艺术设计 |
22370138900056 | 李晓晴 | 视觉传达设计 |
22370121900244 | 李昕月 | 计算机应用技术 |
22370429900177 | 李欣瑶 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370921901441 | 李欣雨 | 动漫制作技术 |
22370921900987 | 李新平 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370921901465 | 李新玉 | 新闻采编与制作 |
22370121900758 | 李鑫岩 | 数字媒体艺术设计 |
22370921901978 | 李鑫雨 | 计算机网络技术 |
22370921900308 | 李秀雅 | 动漫制作技术 |
22370907900788 | 李学聪 | 机械制造及自动化 |
22370938900082 | 李雅琪 | 室内艺术设计 |
22371431900118 | 李亚锐 | 国际经济与贸易 |
22370821900675 | 李阳 | 数字媒体艺术设计 |
22370927900250 | 李一凡 | 大数据与财务管理 |
22371327900109 | 李宜真 | 大数据与会计(与达内时代科技合作) |
22370909900349 | 李亿康 | 机电一体化技术 |
22370912900015 | 李毅 | 智能控制技术 |
22370831900163 | 李英儒 | 国际经济与贸易 |
22371327901249 | 李永芹 | 大数据与财务管理 |
22371330900228 | 李勇江 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370312900276 | 李涌佳 | 智能控制技术 |
22370921900661 | 李有燊 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22370921900165 | 李雨橦 | 新闻采编与制作 |
22370921900782 | 李玉洁 | 计算机应用技术 |
22371521900298 | 李玉腾 | 数字媒体艺术设计 |
22371321900821 | 李昱辉 | 动漫制作技术 |
22370909901802 | 李园仓 | 机电一体化技术 |
22370921900978 | 李月月 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370130900762 | 李赞冰 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370927900059 | 李泽同 | 大数据与会计 |
22371721900228 | 李长庆 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371336900059 | 李振 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371321900488 | 李振珲 | 计算机网络技术 |
22371734900075 | 李振志 | 酒店管理与数字化运营 |
22370912900140 | 李正翔 | 智能控制技术 |
22371621900595 | 李智林 | 数字媒体艺术设计 |
22371122900457 | 李忠阳 | 计算机网络技术 |
22370907900185 | 李子函 | 机械制造及自动化 |
22370921900258 | 李子轩 | 数字媒体艺术设计 |
22370127900701 | 李紫璇 | 大数据与会计 |
22371127900249 | 厉梦雪 | 大数据与会计 |
22371130900117 | 厉婷 | 电子商务 |
22371121900117 | 厉莹莹 | 数字媒体艺术设计 |
22370831900268 | 梁富伟 | 国际经济与贸易 |
22371421900147 | 梁光绪 | 数字媒体艺术设计 |
22370921900282 | 梁国瑞 | 数字媒体艺术设计 |
22371621900563 | 梁佳豪 | 计算机应用技术 |
22370915900005 | 梁思雨 | 电子商务 |
22371627900099 | 梁霄 | 大数据与会计 |
22370921901243 | 梁旭昊 | 计算机应用技术 |
22370815900061 | 梁永俐 | 服装设计与工艺 |
22370121900687 | 梁子伟 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22370922900024 | 林一鸣 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371330900649 | 凌宗锦 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370221901308 | 刘安琪 | 数字媒体艺术设计 |
22370315900109 | 刘超冉 | 服装与服饰设计 |
22370927900088 | 刘朝辉 | 大数据与会计 |
22371330901165 | 刘成敏 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371522900464 | 刘崇陆 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370221901347 | 刘纯艳 | 动漫设计 |
22371315900229 | 刘丹妮 | 服装与服饰设计 |
22370927900223 | 刘德鑫 | 大数据与会计 |
22370321900343 | 刘迪 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370909900779 | 刘东京 | 机电一体化技术 |
22370909900452 | 刘东旭 | 机电一体化技术 |
22371727900172 | 刘方圆 | 大数据与会计(与达内时代科技合作) |
22370238900350 | 刘芳辰 | 人物形象设计 |
22370912900072 | 刘广超 | 智能控制技术 |
22370138900009 | 刘广帅 | 视觉传达设计 |
22370123900226 | 刘广宇 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22370929900248 | 刘国庆 | 市场营销 |
22370921900399 | 刘浩然 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22371721900140 | 刘浩然 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370921901363 | 刘衡 | 动漫设计 |
22370123900302 | 刘换一 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22370621900981 | 刘慧琳 | 数字媒体艺术设计 |
22370927900082 | 刘慧姝 | 大数据与会计 |
22370921901205 | 刘佳 | 计算机应用技术 |
22370723900856 | 刘佳乐 | 计算机应用技术 |
22370930900430 | 刘佳乐 | 电子商务 |
22370238900364 | 刘佳昕 | 视觉传达设计 |
22370921901037 | 刘嘉兴 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370821900061 | 刘嘉仪 | 动漫制作技术 |
22370207900201 | 刘教宏 | 机械制造及自动化 |
22370921901230 | 刘景轲 | 数字媒体艺术设计 |
22371531900174 | 刘静雅 | 电子商务 |
22370921901436 | 刘俊杰 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371321900999 | 刘凯乐 | 数字媒体艺术设计 |
22370938900083 | 刘康 | 室内艺术设计 |
22370921900410 | 刘立凯 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) |
22370921901281 | 刘美子 | 数字媒体艺术设计 |
22370822900365 | 刘梦 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370929900029 | 刘梦霄 | 市场营销 |
22370921900419 | 刘明栋 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22370222900443 | 刘乃康 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) |
22371730901144 | 刘念池 | 电子商务 |
22370307900278 | 刘谦然 | 酒店管理与数字化运营 |
22370321900744 | 刘倩萍 | 计算机应用技术 |
22370909900299 | 刘庆斌 | 机电一体化技术 |
22370935900050 | 刘庆鹏 | 旅游管理 |
22370927900109 | 刘冉冉 | 大数据与会计 |
22370234900641 | 刘荣策 | 酒店管理与数字化运营 |
22370912900021 | 刘儒哲 | 智能控制技术 |
